順槽用刮板轉(zhuǎn)載機(jī)主要用于綜合機(jī)械化工作面順槽轉(zhuǎn)載輸送煤炭,可與工作面刮板輸送機(jī)、皮帶機(jī)配套使用,使用時(shí)將轉(zhuǎn)載機(jī)的機(jī)頭搭接在皮帶機(jī)機(jī)尾上作整體運(yùn)動(dòng),從而使轉(zhuǎn)載機(jī)隨工作面輸送機(jī)的推移步距作整體調(diào)整,煤炭由工作面輸送機(jī)經(jīng)橋式轉(zhuǎn)載機(jī)而運(yùn)到帶式輸送機(jī)上運(yùn)走。
型號 | 輸送量(t/h) | 設(shè)計(jì)長度(m) | 整機(jī)功率(kw) | 鏈速(m/s) | 鏈條規(guī)格(mm) | 中部槽尺寸 (長×內(nèi)寬×高) |
SZZ1000/400 | 2800 | 60 | 400 | 1.8 | φ34×126 | 1500×1000×1100 |
SZZ1000/375 | 2200 | 60 | 375 | 1.8 | φ34×126 | 1500×1000×1100 |
SZZ1000/315 | 2000 | 51 | 315 | 1.8 | φ34×126 | 1500×1000×1100 |
SZZ800/250 | 1800 | 60 | 250 | 1.8 | φ34×126 | 1500×800×950 |
SZZ764/200 | 1000 | 51 | 200 | 1.3 | φ26×92 | 1500×724×800 |
SZZ764/160 | 800 | 45 | 160 | 1.3 | φ26×92 | 1500×724×800 |
SZZ764/132 | 800 | 40 | 132 | 1.3 | φ26×92 | 1500×724×800 |
SZZ730/200 | 800 | 51 | 200 | 1.3 | φ26×92 | 1500×690×800 |
SZZ730/160 | 800 | 45 | 160 | 1.3 | φ26×92 | 1500×690×800 |
SZZ730/132 | 700 | 40 | 132 | 1.3 | φ26×92 | 1500×690×800 |
SZZ730/110 | 630 | 40 | 110 | 1.3 | φ26×92 | 1500×690×800 |
SZZ730/90 | 600 | 30 | 90 | 1.3 | φ26×92 | 1500×690×800 |
SZZ730/75 | 600 | 30 | 75 | 1.33 | φ18×64 | 1500×702×735 |
SZZ630/110 | 600 | 40 | 110 | 1.2 | φ22×86 | 1500×590×750 |
SZZ630/90 | 600 | 40 | 90 | 1.2 | φ22×86 | 1500×590×750 |
SZZ630/75 | 450 | 30 | 75 | 1.2 | φ22×86 | 1500×590×750 |
SZB630/110 | 600 | 30 | 110 | 1.2 | φ22×86 | 1500×590×750 |
SZB630/90 | 500 | 30 | 90 | 1.2 | φ22×86 | 1500×590×750 |
SZB630/75 | 400 | 30 | 75 | 1.33 | φ18×64 | 1500×602×735 |
掃描關(guān)注公眾號
版權(quán)所有:山西廣瑞興礦山設(shè)備有限公司 技術(shù)支持:龍采科技集團(tuán) 地址:山西省晉中市山西示范區(qū)晉中開發(fā)區(qū)匯通產(chǎn)業(yè)園園區(qū)東街89號 備備案號: 晉ICP備20006521號-1